Тип заведения : || ресторан; банкетный зал;

Адрес : || ул. Люблинская, д.84

Телефон : || +7 (967) 010-24-00; +7 (495) 351-42-30; +7 (926) 233-83-33

Время работы : || пн.-чт., вс. с 12.00 – 00.00 / пт.-сб. с 12.00-2.00

Ценовая категория : || средняя

Средняя стоимость : || 1200-1500 руб.

( салат , гор. блюдо , напиток )

Сайт : || http://arcobaleno-restaurant.ru/

e-mail : || [email protected]


Предложение по Банкетам


Банкеты : Банкетный зал "Усадьба" » [ отдельный Банкетный зал ]
Базовая стоимость : 3000 / 2700 руб.
Кол-во мест под банкет : 100 - 300
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 3000 / 2700 руб.

Кол-во мест под банкет : || 100 - 300

Кол-во мест под фуршет : || 100 - 300

Доп. сбор за обслуживание : || 10 %

Тип здания / помещения под банкет : || отдельное здание с территорией

Варианты расстановки столов : || Традиционная рассадка; Рассадка буквой Т; Рассадка «Ёлочкой»; Рассадка буквой П; Итальянская рассадка; Европейская; Американская; Королевская рассадка

Варианты музыки : || Фоновая; Живая музыка; DJ;

Бонусы и Скидки : || Можно приносить свой алкоголь;

Дизайн - Интерьер : || классический дизайн


Банкеты : Банкетный зал “ЛАУНЖ” » [ отдельный Банкетный зал ]
Базовая стоимость : 3000 / 2700 руб.
Кол-во мест под банкет : 30 - 45
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 3000 / 2700 руб.

Кол-во мест под банкет : || 30 - 45

Кол-во мест под фуршет : || 30 - 50

Доп. сбор за обслуживание : || 10 %

Тип здания / помещения под банкет : || отдельное здание с территорией

Варианты расстановки столов : || Традиционная рассадка; Европейская;

Варианты музыки : || Фоновая;

Техническое обеспечение : || TV панели; Звуковое оборудование; Wi-Fi;

Бонусы и Скидки : || Можно приносить свой алкоголь;

Дизайн - Интерьер : || классический дизайн


Банкеты : Банкетный Зал “Европейский” » [ отдельный Банкетный зал ]
Базовая стоимость : 3000 / 2700 руб.
Кол-во мест под банкет : 30 - 40
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 3000 / 2700 руб.

Кол-во мест под банкет : || 30 - 40

Кол-во мест под фуршет : || 30 - 40

Доп. сбор за обслуживание : || 10 %

Тип здания / помещения под банкет : || отдельное здание с территорией

Варианты расстановки столов : || Традиционная рассадка; Рассадка буквой Т; Рассадка буквой П;

Варианты музыки : || Фоновая;

Техническое обеспечение : || TV панели; Звуковое оборудование; Wi-Fi;

Бонусы и Скидки : || Можно приносить свой алкоголь;

Дизайн - Интерьер : || классический дизайн


Банкеты : Банкетный зал "Аура" » [ отдельный Банкетный зал ]
Базовая стоимость : 3000 / 2700 руб.
Кол-во мест под банкет : 20 - 30
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 3000 / 2700 руб.

Кол-во мест под банкет : || 20 - 30

Кол-во мест под фуршет : || 20 - 30

Доп. сбор за обслуживание : || 10 %

Тип здания / помещения под банкет : || отдельное здание с территорией

Варианты расстановки столов : || Традиционная рассадка;

Варианты музыки : || Фоновая;

Техническое обеспечение : || TV панели;

Бонусы и Скидки : || Можно приносить свой алкоголь;

Дизайн - Интерьер : || классический дизайн


Банкеты : Беседки » [ Беседка / Летняя веранда ]
Базовая стоимость : 3000 / 2700 руб.
Кол-во мест под банкет : 5 - 10
подробно»

Категория зала под банкет : || средняя

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 3000 / 2700 руб.

Кол-во мест под банкет : || 5 - 10

Доп. сбор за обслуживание : || 10 %

Тип здания / помещения под банкет : || отдельное здание с территорией

Варианты расстановки столов : || Традиционная рассадка;

Варианты музыки : || Фоновая; Живая музыка;

Бонусы и Скидки : || Можно приносить свой алкоголь;

Дизайн - Интерьер : || современный дизайн

Последнее   добавленное   ВИДЕО