Тип заведения : || кафе; бар; арт-кафе;

Адрес : || пл. Журавлева д.2, стр. 2

Телефон : || 8 (495) 964-05-08 ; 8 (916) 782-85-16

Время работы : || Пн-Чт с 11:00 до 0:00 ; Пт-Сб с 11:00 до 01:00

Ценовая категория : || средняя

Средняя стоимость : || 1000 руб.

( салат , гор. блюдо , напиток )

Сайт : || www.newplacemoscow.ru

e-mail : || [email protected]


Предложение по Банкетам


Банкеты : Кальянная » [ Зал Ресторана / Кафе ]
Базовая стоимость : 1000 / 1000 руб.
Кол-во мест под банкет : 60 - 80
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 1000 / 1000 руб.

Кол-во мест под банкет : || 60 - 80

Кол-во мест под фуршет : || 80 - 100

Доп. сбор за обслуживание : || 0 %

Тип здания / помещения под банкет : || часть другого здания

Подходит для : || банкета; юбилея; корпоратива;

Варианты музыки : || Фоновая;

Техническое обеспечение : || TV панели; Wi-Fi;

Дополнит. услуги : || есть Гардероб;

Бонусы и Скидки : || есть Акции и Скидки;

Дизайн - Интерьер : || современный дизайн


Банкеты : Мягкая зона » [ Зал Ресторана / Кафе ]
Базовая стоимость : 1000 / 1000 руб.
Кол-во мест под банкет : 20 - 40
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 1000 / 1000 руб.

Кол-во мест под банкет : || 20 - 40

Кол-во мест под фуршет : || 40 - 60

Доп. сбор за обслуживание : || 0 %

Тип здания / помещения под банкет : || часть другого здания

Подходит для : || банкета; юбилея; корпоратива;

Варианты музыки : || Фоновая;

Техническое обеспечение : || TV панели; Wi-Fi;

Дополнит. услуги : || есть Гардероб;

Бонусы и Скидки : || есть Акции и Скидки;

Дизайн - Интерьер : || современный дизайн


Банкеты : Арт-кафе » [ Зал Ресторана / Кафе ]
Базовая стоимость : 1000 / 1000 руб.
Кол-во мест под банкет : 30 - 50
подробно»

Категория зала под банкет : || высокая

Базовая Стоимость банкета на 1-го человека
( пятн.-воскр. / понед. - четв. ) : || 1000 / 1000 руб.

Кол-во мест под банкет : || 30 - 50

Кол-во мест под фуршет : || 60 - 80

Доп. сбор за обслуживание : || 0 %

Тип здания / помещения под банкет : || часть другого здания

Подходит для : || банкета; юбилея; корпоратива;

Варианты музыки : || Фоновая;

Техническое обеспечение : || TV панели;

Дополнит. услуги : || есть Гардероб;

Бонусы и Скидки : || есть Акции и Скидки;

Дизайн - Интерьер : || современный дизайн